Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RL034549-1 | 2 | 140 | Φ 45x45x49 | Φ 37x37 | 15° / 24° / 36° | 3000K 4000K 6000K | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White-black |
| AE-RL034549-2 | 4 | 280 | Φ 75x45x49 | Φ 68x37 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White-black | |
| AE-RL034549-5 | 10 | 700 | Φ 147x45x49 | Φ 140x37 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White-black | |
| AE-RL034549-10 | 20 | 1400 | Φ 280x45x49 | Φ 273x37 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White-black | |
| AE-RL034549-15 | 30 | 2100 | Φ 412x45x49 | Φ 405x37 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White-black |













