Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RL037149-1 | 2 | 140 | Φ 91x38x49 | Φ 42x41 | 15° / 24° / 36° | 3000K 4000K 6000K | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White/black |
| AE-RL037149-2 | 4 | 280 | Φ 91x69x49 | Φ 72x41 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White/black | |
| AE-RL037149-5 | 10 | 700 | Φ 141x71x49 | Φ 145x41 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White/black | |
| AE-RL037149-10 | 20 | 1400 | Φ 274x71x49 | Φ 277x41 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White/black | |
| AE-RL037149-15 | 30 | 2100 | Φ 406x71x49 | Φ 410x41 | 15° / 24° / 36° | Reflector:Round,squre,rectangle/Finish:White/black |









