Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS03022-8 | 8 | 560 | Φ 53x177.6(Φ47.4x90) | Φ 45 | 24° / 36° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden |
| AE-RS03022-10 | 10 | 700 | Φ 53x147.5(Φ54.5x105) | Φ 45 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03022-8B | 8 | 560 | Φ 60x60x132.7(Φ47.4x90) | Φ 50x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03022-10B | 10 | 700 | Φ 60x60x147.7(Φ54.5x105) | Φ 50x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03023-8x2 | 8x2 | 560x2 | Φ 300x60x132.7(Φ47.4x90) | Φ 290x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03023-10x2 | 10x2 | 700x2 | Φ 300x60x147.7(Φ54.5x105) | Φ 290x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03024-8x3 | 8x3 | 560x3 | Φ 400x60x132.7(Φ47.4x90) | Φ 390x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden | |
| AE-RS03024-10x3 | 10x3 | 700x3 | Φ 400x60x147.7(Φ54.5x105) | Φ 390x50 | 24° / 36° | Sqaurereflecor:Black/transparent,Roundreflector:Black/white/golden |











