Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-PL045270-60 | 15 | 1350 | Φ 600x52x70 | Φ / | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White,Black,Customized |
| AE-PL045270-90 | 24 | 2160 | Φ 900x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized | |
| AE-PL045270-100 | 25 | 2250 | Φ 1000x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized | |
| AE-PL045270-120 | 30 | 2700 | Φ 1200x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized | |
| AE-PL045270-150 | 40 | 3600 | Φ 1500x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized | |
| AE-PL045270-180 | 50 | 4500 | Φ 1800x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized | |
| AE-PL045270-200 | 50 | 4500 | Φ 2000x52x70 | Φ / | 110° | White,Black,Customized |






