Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-TK01004-8 | 8 | 640 | Φ 55x55x165 (86x55x288) | Φ / | 15° / 30° / 45° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Black,White |
| AE-TK01004-12 | 12 | 960 | Φ 55x55x175 (86x55x298) | Φ / | 15° / 30° / 45° | Black,White | |
| AE-TK01004-15 | 15 | 1200 | Φ 75x75x165 (86x75x288) | Φ / | 15° / 30° / 45° | Black,White | |
| AE-TK01004-20 | 20 | 1600 | Φ 75x75x175 (86x75x298) | Φ / | 15° / 30° / 45° | Black,White | |
| AE-TK01004-25 | 25 | 2000 | Φ 95x95x185 (103x95x308) | Φ / | 15° / 30° / 45° | Black,White | |
| AE-TK01004-30 | 30 | 2400 | Φ 95x95x195 (103x95x318) | Φ / | 15° / 30° / 45° | Black,White |





