Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-PR01001-30 | 24 | 1920 | Φ 300x20x1200 | Φ / | 120° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-PR01001-40 | 30 | 2400 | Φ 400x20x1200 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-PR01001-50 | 40 | 3200 | Φ 500x20x1200 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-PR01001-60 | 48 | 3840 | Φ 600x20x1200 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-PR01001-80 | 72 | 5760 | Φ 800x20x1200 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-PR01001-100 | 96 | 7680 | Φ 1000x20x1200 | Φ / | 120° | White/Black |






