Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-CR12011-7615 | 7 | 490 | Φ 76x150 | Φ / | 15° / 30° / 45° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-CR12011-7630 | 7 | 490 | Φ 76x300 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12011-7650 | 7 | 490 | Φ 76x500 | Φ / | 15° / 30° / 45° | White/Black | |
| AE-CR12011-7660 | 7 | 490 | Φ 76x600 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12011-7680 | 7 | 490 | Φ 76x800 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12011-7690 | 7 | 490 | Φ 76x900 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black |






