Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-WP03001-10 | 10 | 750 | Φ 110x65 | Φ 95 | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White |
| AE-WP03001-15 | 15 | 1125 | Φ 135x72 | Φ 110 | 110° | White | |
| AE-WP03001-25 | 25 | 1875 | Φ 160x75 | Φ 130 | 110° | White | |
| AE-WP03001-40 | 40 | 3000 | Φ 185x107 | Φ 165 | 110° | White | |
| AE-WP03001-60 | 60 | 4500 | Φ 240x127 | Φ 200 | 110° | White | |
| AE-WP03002-10 | 10 | 800 | Φ 110x65 | Φ 95 | 50° | White | |
| AE-WP03002-15 | 15 | 1200 | Φ 135x72 | Φ 110 | 50° | White | |
| AE-WP03002-25 | 25 | 2000 | Φ 160x75 | Φ 130 | 50° | White | |
| AE-WP03002-40 | 40 | 3200 | Φ 185x107 | Φ 165 | 50° | White | |
| AE-WP03002-55 | 55 | 4400 | Φ 240x127 | Φ 200 | 50° | White |








