Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-OTUD18005-6 | 6 | 480 | Φ 100x97 | Φ 96x115 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | 2700K 3000K 4000K 6000K | Silver |
| AE-OTUD18005-9 | 9 | 720 | Φ 160x107 | Φ 146x137 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18005-18 | 18 | 1440 | Φ 160x107 | Φ 146x137 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18005-18B | 18 | 1440 | Φ 200x115 | Φ 187x170 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18005-36 | 36 | 2880 | Φ 200x115 | Φ 187x170 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18005-36B | 36 | 2880 | Φ 250x125 | Φ 236x194 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18005-60 | 60 | 4800 | Φ 250x125 | Φ 236x194 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver |








