Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-OTUD18007-3 | 3 | 240 | Φ 100x80 | Φ 95 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | 2700K 3000K 4000K 6000K | Silver |
| AE-OTUD18007-6 | 6 | 480 | Φ 150x86 | Φ 135 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-9 | 9 | 720 | Φ 180x90 | Φ 155 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-12 | 12 | 960 | Φ 180x90 | Φ 155 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-18 | 18 | 1440 | Φ 200x90 | Φ 185 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-24 | 24 | 1920 | Φ 250x92 | Φ 235 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-36 | 36 | 2880 | Φ 320x100 | Φ 295 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver | |
| AE-OTUD18007-48 | 48 | 3840 | Φ 320x100 | Φ 295 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | Silver |











