Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-CR01002-30 | 24 | 1920 | Φ 300x50 | Φ / | 120° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-CR01002-40 | 30 | 2400 | Φ 400x50 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-CR01002-50 | 40 | 3200 | Φ 500x50 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-CR01002-60 | 48 | 3840 | Φ 600x50 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-CR01002-70 | 76 | 5760 | Φ 800X50 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-CR01002-80 | 96 | 7680 | Φ 1000x50 | Φ / | 120° | White/Black |





