Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS05019-10 | 10 | 850 | Φ 85x67 | Φ 75 | 24° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White |
| AE-RS05019-15 | 15 | 1275 | Φ 112x90 | Φ 100 | 15° / 24° / 36° / 60° | White | |
| AE-RS05019-25 | 25 | 2125 | Φ 140x120 | Φ 125 | 15° / 24° / 36° / 60° | White | |
| AE-RS05019-30 | 30 | 2550 | Φ 165x135 | Φ 145 | 15° / 24° / 36° / 60° | White | |
| AE-RS05019-40 | 40 | 3400 | Φ 190x160 | Φ 175 | 15° / 24° / 36° / 60° | White | |
| AE-RS05019-50 | 50 | 4250 | Φ 190x160 | Φ 175 | 15° / 24° / 36° / 60° | White |






