Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS03012-6 | 6 | 450 | Φ 80x35 | Φ 75 | 20° / 34° / 48° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-RS03012-12 | 12 | 900 | Φ 128x35 | Φ 120 | 20° / 34° / 48° | White/Black | |
| AE-RS03012-18 | 18 | 1350 | Φ 173x35 | Φ 165 | 20° / 34° / 48° | White/Black | |
| AE-RS03012-24 | 24 | 1800 | Φ 218x35 | Φ 205 | 20° / 34° / 48° | White/Black | |
| AE-RS03013A-3 | 3 | 225 | Φ 25x47 | Φ / | 20° / 50° | White/Black | |
| AE-RS03013A-8 | 8 | 600 | Φ 35x74 | Φ / | 20° / 50° | White/Black | |
| AE-RS03013A-15 | 15 | 1125 | Φ 50x99 | Φ / | 20° / 50° | White/Black | |
| AE-RS03014B-7 | 7 | 490 | Φ 70x56 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-RS03014B-12 | 12 | 840 | Φ 115x77 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-RS03014B-20 | 20 | 1400 | Φ 160x102 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-RS03015C-7 | 7 | 490 | Φ 70x41 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-RS03015C-10 | 10 | 700 | Φ 115x46 | Φ / | 120° | White/Black | |
| AE-RS03015C-15 | 15 | 1050 | Φ 160x48 | Φ / | 120° | White/Black |















