Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-CRS05009-7 | 7 | 525 | Φ 70x100 | Φ / | 10° / 20° / 30° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-CRS05009-10 | 10 | 750 | Φ 70x100 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black | |
| AE-CRS05009-12 | 12 | 900 | Φ 70x100 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black | |
| AE-CRS05009-15 | 15 | 1125 | Φ 90x110 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black | |
| AE-CRS05009-20 | 20 | 1500 | Φ 90x110 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black | |
| AE-CRS05009-30 | 30 | 2250 | Φ 110x115 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black | |
| AE-CRS05009-40 | 40 | 3000 | Φ 110x148 | Φ / | 10° / 20° / 30° | White/Black |






