Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS02040-3 | 3 | 210 | Φ 60x85 | Φ 55 | 15° / 24° / 36° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/Reflector:White/BlackHeat-sink,read |
| AE-RS02040-5 | 5 | 350 | Φ 70x89 | Φ 65 | 15° / 24° / 36° | Trim:White/Reflector:White/BlackHeat-sink,read | |
| AE-RS02040-7 | 7 | 490 | Φ 80x92 | Φ 75 | 15° / 24° / 36° | Trim:White/Reflector:White/BlackHeat-sink,read | |
| AE-RS02040-10 | 10 | 700 | Φ 100x106 | Φ 75 | 15° / 24° / 36° | Trim:White/Reflector:White/BlackHeat-sink,read | |
| AE-RS02040-15 | 15 | 1050 | Φ 100x121 | Φ 95 | 15° / 24° / 36° | Trim:White/Reflector:White/BlackHeat-sink,read |






