Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS30046-5 | 5 | 400 | Φ 70x78 | Φ 60 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Mattwhite/MattBlack/White+Black |
| AE-RS30046-7 | 7 | 560 | Φ 70x82 | Φ 60 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black | |
| AE-RS30046-10 | 10 | 800 | Φ 90x90 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black | |
| AE-RS30046-12 | 12 | 960 | Φ 90x98 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black | |
| AE-RS30046-15 | 15 | 1200 | Φ 112x105 | Φ 95~100 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black | |
| AE-RS30046-18 | 18 | 1440 | Φ 112x112 | Φ 95~100 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black | |
| AE-RS30046-20 | 20 | 1600 | Φ 112x112 | Φ 95~100 | 15° / 24° / 38° | Mattwhite/MattBlack/White+Black |







