Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-SM01001-9 | 9 | 630 | Φ 90x90x97 | Φ 75x75 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver |
| AE-SM01001-12 | 12 | 840 | Φ 90x90x97 | Φ 75x75 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-15 | 15 | 1050 | Φ 115x115x127 | Φ 100x100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-20 | 20 | 1400 | Φ 115x115x127 | Φ 100x100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-25 | 25 | 1750 | Φ 140x140x160 | Φ 125x125 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-30 | 30 | 2100 | Φ 140x140x160 | Φ 125x125 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-35 | 35 | 2450 | Φ 165x165x175 | Φ 150x150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-SM01001-40 | 40 | 2800 | Φ 165x165x175 | Φ 150x150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/Black/Reflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver |










