Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-RD01001-8 | 8W | 640 | Φ85*36 | Φ75 | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-RD01001-12 | 12W | 960 | Φ100*36 | Φ89 | |||
| AE-RD01001-15 | 15W | 1200 | Φ110*36 | Φ100 | |||
| AE-RD01001-20 | 20W | 1600 | Φ140*38 | Φ125 | |||
| AE-RD01001-24 | 24W | 1920 | Φ155*38 | Φ140 | |||
| AE-RD01001-30 | 30W | 2400 | Φ165*38 | Φ150 | |||
| AE-RD01001-40 | 40W | 3200 | Φ215*41 | Φ200 |







