Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-RD03043A-3 | 3W | 225 | Φ98*31 | Φ70 | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-RD03043A-5 | 5W | 375 | Φ108*31 | Φ80 | |||
| AE-RD03043A-7 | 7W | 525 | Φ118*31 | Φ90 | |||
| AE-RD03043A-9 | 9W | 675 | Φ138*31 | Φ115 | |||
| AE-RD03043A-12 | 12W | 900 | Φ178*36 | Φ155 | |||
| AE-RD03043A-20 | 20W | 1500 | Φ188*36 | Φ160 | |||
| AE-RD03043A-30 | 30W | 2250 | Φ240*40 | Φ210 | |||
| AE-RD03043B-3 | 3W | 225 | Φ98*36 | Φ70 | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-RD03043B-5 | 5W | 375 | Φ108*36 | Φ80 | |||
| AE-RD03043B-7 | 7W | 525 | Φ118*37 | Φ90 | |||
| AE-RD03043B-9 | 9W | 675 | Φ138*38.5 | Φ115 | |||
| AE-RD03043B-12 | 12W | 900 | Φ180*43.5 | Φ155 | |||
| AE-RD03043B-20 | 20W | 1500 | Φ190*45 | Φ160 | |||
| AE-RD03043B-30 | 30W | 2250 | Φ242*56 | Φ210 | |||
| AE-RD03043C-3 | 3W | 225 | Φ98*36 | Φ70 | 110° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-RD03043C-5 | 5W | 375 | Φ108*36 | Φ80 | |||
| AE-RD03043C-7 | 7W | 525 | Φ118*37 | Φ90 | |||
| AE-RD03043C-9 | 9W | 675 | Φ138*38.5 | Φ115 | |||
| AE-RD03043C-12 | 12W | 900 | Φ180*43.5 | Φ155 | |||
| AE-RD03043C-20 | 20W | 1500 | Φ190*45 | Φ160 | |||
| AE-RD03043C-30 | 30W | 2250 | Φ242*56 | Φ210 |







