Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-RD05003-5 | 5W | 400 | Φ60*35 | Φ55 | 15° 24° 36° 60° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White Black Matt silver Matt black Glossy black Glossy silver Rose golden Champagne gold |
| AE-RD05003-7 | 7W | 560 | Φ85*45 | Φ75 | |||
| AE-RD05003-12 | 12W | 960 | Φ90*47 | Φ80 | |||
| AE-RD05003-15 | 15W | 1200 | Φ105*50 | Φ95 | |||
| AE-RD05003-20 | 20W | 1600 | Φ130*52 | Φ120 | |||
| AE-RD05003-25 | 25W | 2000 | Φ160*60 | Φ145 | |||
| AE-RD05003-30 | 30W | 2400 | Φ175*63 | Φ160 | |||
| AE-RD05003-35 | 35W | 2800 | Φ220*75 | Φ200 | |||
| AE-RD05003-40 | 40W | 3200 | Φ220*75 | Φ200 |










