Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RD05004-7 | 7 | 595 | Φ 100x85 | Φ 80 | 15° / 24° / 38° / 60° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-RD05004-10 | 10 | 850 | Φ 100x85 | Φ 80 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-12 | 12 | 1020 | Φ 100x85 | Φ 80 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-15 | 15 | 1275 | Φ 130x95 | Φ 120 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-20 | 20 | 1700 | Φ 130x95 | Φ 120 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-25 | 25 | 2125 | Φ 160x100 | Φ 150 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-30 | 30 | 2550 | Φ 190x110 | Φ 180 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-35 | 35 | 2975 | Φ 190x110 | Φ 180 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black | |
| AE-RD05004-40 | 40 | 3400 | Φ 190x110 | Φ 180 | 15° / 24° / 38° / 60° | White/Black |






