Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-MN02001-3 (Fixed) | 3 | 210 | Φ 24x80 | Φ 20 | 15° / 25° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-MN02001-5 (Fixed) | 5 | 350 | Φ 34x80 | Φ 30 | 15° / 25° | Black/White | |
| AE-MN02001-7 | 7 | 490 | Φ 44x90 | Φ 40 | 15° / 25° | Black/White | |
| AE-MN02001-10 (Fixed) | 10 | 700 | Φ 56x101 | Φ 50 | 15° / 25° | Black/White | |
| AE-MN02002-3 (Tiltable) | 3 | 210 | Φ 24x80 | Φ 20 | 15° / 25° | Black/White | |
| AE-MN02002-5 (Tiltable) | 5 | 350 | Φ 34x80 | Φ 30 | 15° / 25° | Black/White | |
| AE-MN02002-7 (Tiltable) | 7 | 490 | Φ 44x90 | Φ 40 | 15° / 25° | Black/White |








