Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-MN03016-1.5 | 2W | 105 | Φ30*24 | Φ25 | 15°, 27°,60° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-MN03016-2.5 | 3W | 175 | Φ40*31 | Φ35 | 15°,25°,50° | ||
| AE-MN03016-3.5 | 4W | 245 | Φ55*51 | Φ50 | 15°,25°,45° | ||
| AE-MN03016-8 | 8W | 560 | Φ65*62 | Φ60 | 20°,45° | ||
| AE-MN03016-12 | 12W | 840 | Φ75*70 | Φ70 | 15°,24°,36° |







