Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-OTUD18004-6 | 6 | 480 | Φ 120x100 | Φ 115x120 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | 2700K 3000K 4000K 6000K | silver |
| AE-OTUD18004-9 | 9 | 720 | Φ 200x150 | Φ 187x170 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | silver | |
| AE-OTUD18004-18 | 18 | 1440 | Φ 200x150 | Φ 187x170 | 5° / 10° / 15° / 25° / 45° / 60° / 90° | silver | |
| AE-OTUD18004-18B | 18 | 1440 | Φ 250x170 | Φ 236x194 | 5° / 10° / 15° / 30° / 45° / 60° | silver | |
| AE-OTUD18004-24 | 24 | 1920 | Φ 250x170 | Φ 236x194 | 5° / 10° / 15° / 30° / 45° / 60° | silver | |
| AE-OTUD18004-36 | 36 | 2880 | Φ 250x170 | Φ 236x194 | 5° / 10° / 15° / 30° / 45° / 60° | silver |










