Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-MN05012-2 | 2W | 150 | Φ22*40 | Φ18 | 5°,8°,10°,15°,24°,36°,45° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K 6500K | |
| AE-MN05012-3 | 3W | 225 | Φ32*50 | Φ25 | |||
| AE-MN05013-3 (Tiltable) | 3W | 225 | Φ42*53 | Φ35 | 5° 8° 10° 15° 24° 36° 45° 60° |
||
| AE-MN05013-5 (Tiltable) | 5W | 375 | Φ52*50 | Φ45 | |||
| AE-MN05013-7 (Tiltable) | 7W | 525 | Φ52*50 | Φ45 | |||
| AE-MN05013-10 (Tiltable) | 10W | 750 | Φ62*55 | Φ55 |











