Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-RD05002-10 | 10W | 850 | Φ96*65 | Φ80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White Glossy silver Glossy black Rose golden |
| AE-RD05002-12 | 12W | 1020 | Φ96*65 | Φ80 | |||
| AE-RD05002-15 | 15W | 1275 | Φ115*68 | Φ95-100 | |||
| AE-RD05002-20 | 20W | 1700 | Φ140*75 | Φ120-125 | |||
| AE-RD05002-25 | 25W | 2125 | Φ140*75 | Φ120-125 | |||
| AE-RD05002-30 | 30W | 2550 | Φ185*80 | Φ150-170 | |||
| AE-RD05002-35 | 35W | 2975 | Φ185*80 | Φ150-170 |










