Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS30047-5 | 5 | 400 | Φ 70x58 | Φ 55 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black/White+Black |
| AE-RS30047-7 | 7 | 560 | Φ 70x70 | Φ 55 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black | |
| AE-RS30047-10 | 10 | 800 | Φ 90x72 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black | |
| AE-RS30047-12 | 12 | 960 | Φ 90x75 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black | |
| AE-RS30047-18 | 18 | 1440 | Φ 112x92 | Φ 95 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black | |
| AE-RS30047-20 | 20 | 1600 | Φ 112x95 | Φ 95 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black | |
| AE-RS30047-25 | 25 | 2000 | Φ 112x95 | Φ 95 | 15° / 24° / 38° | White/Black/White+Black |







