Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RM01007-9 | 9 | 720 | Φ 90x88 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver |
| AE-RM01007-12 | 12 | 960 | Φ 90x88 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-15 | 15 | 1200 | Φ 115x118 | Φ 100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-20 | 20 | 1600 | Φ 115x118 | Φ 100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-25 | 25 | 2000 | Φ 140x145 | Φ 125 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-30 | 30 | 2400 | Φ 140x145 | Φ 125 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-35 | 35 | 2800 | Φ 165x160 | Φ 150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver | |
| AE-RM01007-40 | 40 | 3200 | Φ 165x160 | Φ 150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black/Glossysilver/Golden/MattSilver |








