Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-TK01003-15 | 15 | 1200 | Φ 84x120 (86x84x219) | Φ / | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Black,White |
| AE-TK01003-20 | 20 | 1600 | Φ 84x120 (86x84x219) | Φ / | 15° / 24° / 38° | Black,White | |
| AE-TK01003-25 | 25 | 2000 | Φ 84x140 (86x84x239) | Φ / | 15° / 24° / 38° | Black,White | |
| AE-TK01003-20B | 20 | 1600 | Φ 95x138 (95x95x237) | Φ / | 15° / 24° / 38° | Black,White | |
| AE-TK01003-30 | 30 | 2400 | Φ 95x148 (95x95x247) | Φ / | 15° / 24° / 38° | Black,White | |
| AE-TK01003-35 | 35 | 2800 | Φ 95x148 (95x95x247) | Φ / | 15° / 24° / 38° | Black,White |








