Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-MT0400120-6 | 6 | 510 | Φ 112x22x44 | Φ / | 24° | 3000K 4000K 6000K | Black |
| AE-MT0400120-12 | 12 | 1020 | Φ 222x22x44 | Φ / | 24° | Black | |
| AE-MT0400120-18 | 18 | 1530 | Φ 327x22x44 | Φ / | 24° | Black | |
| AE-MT0400120-24 | 24 | 2040 | Φ 438x22x44 | Φ / | 24° | Black | |
| AE-MT0400120-36 | 36 | 3060 | Φ 653x22x44 | Φ / | 24° | Black |







