Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-CR12012-10015 | 10 | 700 | Φ 100x150 | Φ / | 15° / 24° / 36° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White/Black |
| AE-CR12012-10030 | 10 | 700 | Φ 100x300 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12012-10050 | 10 | 700 | Φ 100x500 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12012-10060 | 10 | 700 | Φ 100x600 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12012-10080 | 10 | 700 | Φ 100x800 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black | |
| AE-CR12012-100100 | 10 | 700 | Φ 100x1000 | Φ / | 15° / 24° / 36° | White/Black |






