Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-TR01001-9 | 9 | 630 | Φ 115x100 | Φ 80 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver |
| AE-TR01001-12 | 12 | 840 | Φ 115x100 | Φ 80 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-15 | 15 | 1050 | Φ 140x130 | Φ 105 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-20 | 20 | 1400 | Φ 140x130 | Φ 105 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-25 | 25 | 1750 | Φ 165x151 | Φ 130 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-30 | 30 | 2100 | Φ 165x151 | Φ 130 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-35 | 35 | 2450 | Φ 190x179 | Φ 155 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver | |
| AE-TR01001-40 | 40 | 2800 | Φ 190x179 | Φ 155 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:Black,Glossysilver,Golden,MattSilver |







