Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RM01009-9 | 9 | 720 | Φ 90x76 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver |
| AE-RM01009-12 | 12 | 960 | Φ 90x76 | Φ 75 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-15 | 15 | 1200 | Φ 115x100 | Φ 100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-20 | 20 | 1600 | Φ 115x100 | Φ 100 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-25 | 25 | 2000 | Φ 140x112 | Φ 125 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-30 | 30 | 2400 | Φ 140x112 | Φ 125 | 15° / 24° / 3815° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-35 | 35 | 2800 | Φ 165x132 | Φ 150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver | |
| AE-RM01009-40 | 40 | 3200 | Φ 165x132 | Φ 150 | 15° / 24° / 38° | Trim:White/BlackReflector:BlackGlossysilverGoldenMattSilver |







