Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-MN30017-1 | 1W | 70 | Φ22*41 | Φ18 | 15°,24°,38° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | |
| AE-MN30017-2 | 2W | 140 | Φ35*38 | Φ30 | 10°,25°,40° | White trim +Black reflector | |
| AE-MN30017-3 | 3W | 210 | Φ45*46 | Φ40 | 5°, 8°, 10°, 25°, 40° | ||
| AE-MN30017-5 | 5W | 350 | Φ55*61 | Φ50 | 15°, 24°, 38°, 60° | ||
| AE-MN30017-7 | 7W | 490 | Φ65*69 | Φ60 | |||
| AE-MN30017-10 | 10W | 700 | Φ80*79 | Φ75 |







