Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
| AE-RD05006-10 | 10W | 850 | Φ96*60 | Φ75-80 | 45° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | White / Black |
| AE-RD05006-12 | 12W | 1020 | Φ115*70 | Φ95-100 | |||
| AE-RD05006-15 | 15W | 1275 | Φ115*70 | Φ95-100 | |||
| AE-RD05006-20 | 20W | 1700 | Φ140*115 | Φ115-125 | |||
| AE-RD05006-25 | 25W | 2125 | Φ165*90 | Φ145-150 | |||
| AE-RD05006-30 | 30W | 2550 | Φ165*90 | Φ145-150 | |||
| AE-RD05006-35 | 35W | 2975 | Φ195*100 | Φ165-180 | |||
| AE-RD05006-40 | 40W | 3400 | Φ195*100 | Φ165-180 | |||
| AE-RD05006-45 | 45W | 3825 | Φ230*100 | Φ195-220 | |||
| AE-RD05006-50 | 50W | 4250 | Φ230*100 | Φ195-220 | |||
| AE-RD05006-60 | 60W | 5100 | Φ230*100 | Φ195-220 |






