Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-HFSL005-01 | 500 | 160lm/W | Φ W580xH350x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | 3000K 4000K 5000K 5700K 6000K | Silver/Black |
| AE-HFSL005-02 | 600 | 160lm/W | Φ W580xH350x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | Silver/Black | |
| AE-HFSL005-03 | 750 | 160lm/W | Φ W580xH548x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | Silver/Black | |
| AE-HFSL005-04 | 1000 | 160lm/W | Φ W580xH692x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | Silver/Black | |
| AE-HFSL005-05 | 1200 | 160lm/W | Φ W580xH836x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | Silver/Black | |
| AE-HFSL005-06 | 1500 | 160lm/W | Φ W580xH980x180mm | Φ / | 10° / 20° / 40° / 60° / 140° | Silver/Black |




