Available Options
| CODE | POWER (w) | LUMEN OUTPUT (±5%, lm) | DIMENSION (mm) | CUT OUT (mm) | BEAM ANGLE | CCT | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-RS02038-5 | 5 | 400 | Φ 65x53 | Φ 55 | 10° / 23° / 36° | 2700K 3000K 4000K 5000K 6000K | Trim:White/Black/Reflector:Mattblack,MattWhite |
| AE-RS02038-7 | 7 | 560 | Φ 85x62 | Φ 75 | 10° / 23° / 36° | Trim:White/Black/Reflector:Mattblack,MattWhite | |
| AE-RS02038-12 | 12 | 960 | Φ 85x62 | Φ 75 | 10° / 23° / 36° | Trim:White/Black/Reflector:Mattblack,MattWhite | |
| AE-RS02038-15 | 15 | 1200 | Φ 105x77 | Φ 95 | 10° / 23° / 36° | Trim:White/Black/Reflector:Mattblack,MattWhite | |
| AE-RS02038-18 | 18 | 1440 | Φ 105x77 | Φ 95 | 10° / 23° / 36° | Trim:White/Black/Reflector:Mattblack,MattWhite |





